Zilliz Cloud 区域与可用性
Zilliz Cloud 运行在阿里云、腾讯云、AWS、Google Cloud 和 Azure 上。
区域支持情况会因工作负载类型、部署方式和功能而有所不同。了解更多
云服务商
区域范围
部署方式
| 云服务商 | 地区 | 区域 ID | Free & Serverless | Dedicated | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东1(杭州) | cn-hangzhou | ||||
| 华东2(上海) | cn-shanghai | 暂不支持 | |||
| 华北2(北京) | cn-beijing | 暂不支持 | |||
| 华南1(深圳) | cn-shenzhen | 暂不支持 | |||
| 新加坡 | ap-southeast-1 | 暂不支持 | |||
| 沙特(利雅得-合作伙伴运营) | me-central-1 | 暂不支持 | |||
| 美国(弗吉尼亚) | us-east-1 | 暂不支持 | |||
| 华东地区(上海) | ap-shanghai | 暂不支持 | |||
| 华北地区(北京) | ap-beijing | 暂不支持 | |||
| 美国东部(弗吉尼亚) | na-ashburn | 暂不支持 | |||
| 中国 (宁夏) | cn-northwest-1 | 暂不支持 | |||
| 中国香港 | ap-east-1 | 暂不支持 | 暂不支持 | ||
| 加拿大中部 | ca-central-1 | 暂不支持 | |||
| 德国法兰克福 | eu-central-1 | ||||
| 新加坡 | ap-southeast-1 | 暂不支持 | |||
| 日本东京 | ap-northeast-1 | 暂不支持 | |||
| 澳大利亚悉尼 | ap-southeast-2 | 暂不支持 | |||
| 爱尔兰 | eu-west-1 | 暂不支持 | |||
| 美国俄亥俄 | us-east-2 | 暂不支持 | |||
| 美国俄勒冈 | us-west-2 | 暂不支持 | |||
| 美国弗吉尼亚 | us-east-1 | 暂不支持 | |||
| 英国伦敦 | eu-west-2 | 暂不支持 | |||
| 韩国首尔 | ap-northeast-2 | 暂不支持 | |||
| 德国法兰克福 | europe-west3 | 暂不支持 | |||
| 新加坡 | asia-southeast1 | 暂不支持 | |||
| 日本东京 | asia-northeast1 | 暂不支持 | |||
| 美国俄勒冈 | us-west1 | ||||
| 美国弗吉尼亚 | us-east4 | 暂不支持 | |||
| 美国爱荷华 | us-central1 | 暂不支持 | |||
| 印度浦那 | Central India | 暂不支持 | |||
| 德国法兰克福 | Germany West Central | 暂不支持 | |||
| 爱尔兰 | North Europe | 暂不支持 | |||
| 美国弗吉尼亚 | East US | 暂不支持 | |||
| 美国弗吉尼亚 | East US 2 | 暂不支持 | |||
| 美国爱荷华 | Central US | 暂不支持 |
申请区域
没有找到您需要的区域?告诉我们您下一步希望在哪里使用 Zilliz Cloud。我们的团队会审阅每一条请求。



